Alle attester skal aftales med sekretariatet, da tidsforbrug og dermed også pris varierer afhængig af, hvilken type attest du ønsker at købe.
Klinikken modtager kun betaling med MobilePay eller kontant.
Alle regninger betales i forbindelse med konsultationen/ydelsen. Der gives IKKE kredit.
Priser opdateret d. 1. juli 2022
Gruppe 2 (egenbetaling) | Kr. | Inkl. moms |
Konsultation | Kr. 450,00 | Ikke momspligtig |
Telefonkonsultation | Kr. 125,00 | Ikke momspligtig |
E-mail konsultation | Kr. 125,00 | Ikke momspligtig |
Almindelige attester | Kr. | Inkl. moms |
Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver, som skal refundere dit udlæg) | Kr. 720,00 | Kr. 900,00 |
Mulighedserklæring (til arbejdsgiver, som skal refundere dit udlæg) | Kr. 720,00 | Ikke momspligtig |
Attestation ved afbestilling af rejse | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Motorattest til kørekort | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Motorattest inkl. diabetesattest til kørekort | Kr. 620,00 | Kr. 775,00 |
Attest til ansøgning om handikapparkeringskort | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Attest til dokumentation for lovligt forfald til retten | Kr. 720,00 | Kr. 900,00 |
Forsikringsattester (tillægges moms på 25 %) | Kr. | Inkl. moms |
FP 610 (forsikringserklæring - lægens svar) - startgebyr | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
- derefter pr. påbegyndt 10 minutter | Kr. 250,00 | Kr. 312,50 |
FP 220 (blodtryks- og lipidattest | Kr. 1.600,00 | Kr. 2.000,00 |
FP 230 (HIV-antistof attest) | Kr. 1.000,00 | Kr. 1.250,00 |
FP 300 (begyndelsesattest) | Kr. 900,00 | Kr. 1.125,00 |
FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikringer) | Kr. 1.300,00 | Kr. 1.625,00 |
FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1) | Kr. 1.300,00 | Kr. 1.625,00 |
FP 410 (funktionsattest) | Kr. 700,00 | Kr. 875,00 |
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490 (funktionsattester bevægeapparat) | Kr. 1.300,00 | Kr. 1.625,00 |
FP 500 og FP 510 (funktionsattester sanseapparat) | Kr. 1.700,00 | Kr. 2.125,00 |
Andre attester, hvor der ikke er aftalebestemt pris | Kr. | Inkl. moms |
Efter tidsforbrug + eventuelle tillægsydelser pr. påbegyndt halve time | Kr. 1000,00 | Kr. 1.250,00 |
Øvrige ydelser (der ikke er dækket af sygesikringen) | Kr. | Inkl. moms |
Medical certificate | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Ansøgning om enkelttilskud på medicin | Kr. 500,00 | Kr. 625,00 |
Friattest (efter tidsforbrug + eventuelle tillægsydelser pr. påbegyndt halve time) | Kr. 1000,00 | Kr. 1.250,00 |
Turist (øvrige personer, der ikke er dækket af den danske sygesikring)/ Tourists/other people not covered by Danish healthcare | Kr. | Inkl. moms |
Konsultation | Kr. 1.100,00 | Ikke momspligtig |
Blodprøve | Kr. 60,00 | Ikke momspligtig |
Ekg | Kr. 175,00 | Ikke momspligtig |
Podning/dyrkning | Kr. 110,00 | Ikke momspligtig |
CRP | Kr. 110,00 | Ikke momspligtig |
Urinstix | Kr. 30,00 | Ikke momspligtig |
Graviditetstest | Kr. 60,00 | Ikke momspligtig |
Hæmoglobinmåling | Kr. 60,00 | Ikke momspligtig |
Trykmåling af ører | Kr. 175,00 | Ikke momspligtig |
Lungefunktionsundersøgelse | Kr. 300,00 | Ikke momspligtig |
Øvrige efter individuel vurdering |
Vaccinationer der ikke er dækket af sygesikringen (ikke rejserelaterede vaccinationer | Kr. | Inkl. moms |
Vaccinationsgebyr ved første vaccination * | Kr. 450,00 | |
Vaccinationsgebyr ved anden og tredje vaccination * | Kr. 250,00 |
* Skal betales ved hver konsultation
Rykkergebyr - ved manglende betaling af regning: Kr. 100,00 ved første rykker, kr. 200,00 ved anden rykker. Derefter overgives det til inkasso.